公制英制螺紋牙距表 |
||||||||
公制 | 牙距 | 英制 美制 |
稱呼 | 牙數(shù) | ||||
粗牙 | 細牙 | 極細牙 | 粗牙 | 細牙 | 韋氏牙 | |||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 1.9 | 40 | 48 | ||
M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||
M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||
M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||
M7 | 1 | 0.75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 6.35 | 20 | 28 | 20 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 5/16 | 7.94 | 18 | 24 | 18 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 9.53 | 16 | 24 | 16 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 11.11 | 14 | 20 | 14 |
M16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1/2 | 12.7 | 13 | 20 | 12 |
M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 9/16 | 14.29 | 12 | 18 | 12 |
M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5/8 | 15.86 | 11 | 18 | 11 |
M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 |
M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 |
M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | 25.4 | 8 | 12 | 8 |
M30 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
化學成分,%,max | ||||||||||
組別 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率適中,適于一般的冷間加工以及伸抽,冷加工性能較好,普遍用于外六角螺釘、螺母以及墊圈產(chǎn)品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加鉬,耐腐蝕能力較304強,特別適用于海水及化學介質(zhì),更加的耐腐蝕性及耐孔蝕性。 |
注: 1)如鎳含量低于8%,則錳的最小含量必須為5% |
||||||||||
機械性能 | |||||||||||
類別 | 組別 | 性能等級 | 螺絲直徑 | 抗拉強度mpa/mm2 | 規(guī)定非比列伸長應為mpa/mm2 | 斷后伸長量mpa/mm2 | |||||
奧氏體 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:不銹鋼英制外六角螺栓/螺絲/螺釘 1/4-20*1 |
下一篇:返回列表 |