![]() |
||||||||||
單位:mm | ||||||||||
公稱 直徑 d |
螺紋 P |
k | ||||||||
A | B | max | min | |||||||
max | min | max | min | A | B | |||||
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 | ||
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 | ||
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 | ||
M7 | 1 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 | ||
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 | ||
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 | ||
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 | ||
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 | ||
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 | ||
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 | ||
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 | ||
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.35 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
化學成分,%,max | ||||||||||
組別 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率適中,適于一般的冷間加工以及伸抽,冷加工性能較好,普遍用于外六角螺釘、螺母以及墊圈產品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加鉬,耐腐蝕能力較304強,特別適用于海水及化學介質,更加的耐腐蝕性及耐孔蝕性。 |
注: 1)如鎳含量低于8%,則錳的最小含量必須為5% |
||||||||||
機械性能 | |||||||||||
類別 | 組別 | 性能等級 | 螺絲直徑 | 抗拉強度mpa/mm2 | 規定非比列伸長應為mpa/mm2 | 斷后伸長量mpa/mm2 | |||||
奧氏體 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:不銹鋼外六角螺絲DIN933/DIN931全牙外六角螺栓M6*55 |
下一篇:返回列表 |