![]() |
|||||
單位:mm | |||||
公稱直徑D | 螺距P | m | S | ||
max | min | max | min | ||
M1 | 0.25 | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 2.4 |
M1.2 | 0.25 | 1 | 0.75 | 3 | 2.9 |
M1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.95 | 3 | 2.9 |
M1.6 | 0.35 | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.02 |
M1.7 | 0.35 | 1.4 | 1.15 | 3.5 | 3.38 |
M2 | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
M2.3 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 4.5 | 4.32 |
M2.5 | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
M2.6 | 0.45 | 2 | 2.15 | 5 | 4.82 |
M3 | 0.5 | 2.4 | 2.55 | 5.5 | 5.32 |
M3.5 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 6 | 5.82 |
M4 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 |
M7 | 1 | 5.5 | 5.2 | 11 | 10.73 |
M8 | 1/1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 |
M14 | 1.5/2 | 11 | 10.3 | 22 | 21.67 |
M16 | 1.5/2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 |
M18 | 1.5/2/2.5 | 15 | 14.3 | 27 | 26.16 |
M20 | 1.5/2/2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 |
M22 | 1.5/2/2.5 | 18 | 16.9 | 32 | 31 |
M24 | 2/3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 |
M27 | 2/3 | 22 | 20.7 | 41 | 40 |
M30 | 2/3.5 | 24 | 20.7 | 46 | 45 |
化學成分,%,max | ||||||||||
組別 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率適中,適于一般的冷間加工以及伸抽,冷加工性能較好,普遍用于外六角螺釘、螺母以及墊圈產品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加鉬,耐腐蝕能力較304強,特別適用于海水及化學介質,更加的耐腐蝕性及耐孔蝕性。 |
注: 1)如鎳含量低于8%,則錳的最小含量必須為5% |
||||||||||
機械性能 | |||||||||||
類別 | 組別 | 性能等級 | 螺絲直徑 | 抗拉強度mpa/mm2 | 規定非比列伸長應為mpa/mm2 | 斷后伸長量mpa/mm2 | |||||
奧氏體 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:不銹鋼304螺絲帽M8 六角螺母 螺帽 |
下一篇:返回列表 |