![]() |
||||||
單位:mm | ||||||
規格2 | d | dc | 厚度h | 每個1000件約kg | ||
min | max | min | max | |||
2 | 2.2 | 2.45 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 0.02 |
2.5 | 2.7 | 2.95 | 5.2 | 5.5 | 0.04 | |
3 | 3.2 | 3.5 | 5.7 | 6 | 0.4 | 0.05 |
4 | 4.3 | 4.6 | 7.64 | 8 | 0.5 | 0.12 |
5 | 5.3 | 5.6 | 9.64 | 10 | 0.6 | 0.24 |
6 | 6.4 | 6.76 | 10.57 | 11 | 0.26 | |
8 | 8.4 | 8.76 | 14.57 | 15 | 0.8 | 0.69 |
10 | 10.5 | 10.93 | 17.57 | 18 | 1 | 1.22 |
12 | 12.5 | 12.93 | 19.98 | 20.5 | 1.49 | |
14 | 14.5 | 14.93 | 23.48 | 24 | 1.2 | 2.51 |
16 | 16.5 | 16.93 | 25.48 | 26 | 2.77 | |
18 | 19 | 19.52 | 29.48 | 30 | 1.5 | 4.67 |
20 | 21 | 21.52 | 32.38 | 33 | 5.58 |
化學成分,%,max | ||||||||||
組別 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率適中,適于一般的冷間加工以及伸抽,冷加工性能較好,普遍用于外六角螺釘、螺母以及墊圈產品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加鉬,耐腐蝕能力較304強,特別適用于海水及化學介質,更加的耐腐蝕性及耐孔蝕性。 |
注: 1)如鎳含量低于8%,則錳的最小含量必須為5% |
||||||||||
機械性能 | |||||||||||
類別 | 組別 | 性能等級 | 螺絲直徑 | 抗拉強度mpa/mm2 | 規定非比列伸長應為mpa/mm2 | 斷后伸長量mpa/mm2 | |||||
奧氏體 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:返回列表 |
下一篇:GB861內齒墊圈 防滑墊圈 鎖緊墊片 鋸齒墊圈M3 |